Продукция
Горно-шахтное оборудование
Буровой инструмент
Коронки для ручного перфораторного бурения с конусом 7° D25 мм
 |
Коронки для ручного перфораторного бурения
Технические характеристики
| Коронки для ручного перфораторного бурения с конусом 7° D25 мм |
| Наименование коронки | Зубки | Промывочные каналы |
| центральные | боковые | угол | центральные | боковые |
| Тип 12 | Сферические зубки |
| КНШ36-25.12.00.000 | 2x8 | 3x8 | 35 | 1x5 | 2x7 |
| КНШ38-25.12.00.000 | 2x8 | 3x9 | 35 | 1x5 | 1x7 |
| Конические зубки |
| КНШ36-25.12.00.000-10 | 2x8 | 3x8 | 40 | 1x5 | 2x7 |
| КНШ38-25.12.01.000-02 | 2x8 | 3x9 | 40 | 1x5 | 1x7 |
| КНШ40-25.12.00.000 | 2x8 | 3x10 | 40 | 1x5 | 2x7 |
| КНШ41-25.12.00.000 | 2x8 | 3x10 | 40 | 1x5 | 2x7 |
| Полубаллистические зубки |
| КНШ36-25.12.00.000-08 | 2x8 | 3x8 | 35 | 1x5 | 2x7 |
| КНШ38-25.12.00.000-03 | 2x8 | 3x9 | 35 | 1x5 | 1x7 |
| КНШ38-25.12.00.000-04 | 2x9 | 3x9 | 35 | 1x5 | 1x7 |
| Тип 44 | Сферические зубки |
| КНШ43-25.44.00.000 | 2x9 | 5x9 | 35 | - | 2x6 |
| Конические зубки |
| КНШ43-25.44.00.000-01 | 2x9 | 5x9 | 40 | 1x8 | 2x6 |
| Полубаллистические зубки |
| КНШ43-25.44.00.000-02 | 2x9 | 5x9 | 40 | 1x8 | 2x6 |
| Тип 56 | Сферические зубки |
| КНШ36-25.56.01.000 | 2x8 | 4x8 | 35 | 1x5 | 1x5 |
| КНШ36-25.56.02.000 | 2x8 | 4x8 | 40 | 1x5 | 1x5 |
| КНШ38-25.56.03.000 | 2x8 | 4x9 | 35 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ40-25.56.04.000-10 | 2x8 | 4x9 | 40 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ41-25.56.04.000-03 | 2x8 | 4x9 | 40 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ42-25.56.04.000-03 | 2x8 | 4x9 | 40 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ43-25.56.02.000 | 2x8 | 4x9 | 35 | 1x6 | 2x5 |
| КНШ45-25.56.01.000-01 | 2x9 | 4x9 | 35 | 1x6 | 1x5 |
| Конические зубки |
| КНШ36-25.56.02.000-01 | 2x8 | 4x8 | 40 | 1x5 | 1x5 |
| КНШ38-25.56.03.000-01 | 2x8 | 4x9 | 35 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ40-25.56.04.000-10 | 2x8 | 4x9 | 40 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ41-25.56.04.000 | 2x8 | 4x9 | 40 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ42-25.56.04.000 | 2x8 | 4x9 | 40 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ43-25.56.01.000-01 | 2x9 | 4x9 | 40 | 1x6 | 2x5 |
| КНШ45-25.56.01.000-04 | 2x9 | 4x9 | 35 | 1x6 | 1x5 |
| Полубаллистические зубки |
| КНШ36-25.56.02.000-02 | 2x8 | 4x8 | 40 | 1x5 | 1x5 |
| КНШ38-25.56.03.000-03 | 2x8 | 4x9 | 35 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ40-25.56.04.000-02 | 2x8 | 4x9 | 40 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ41-25.56.04.000-02 | 2x8 | 4x9 | 40 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ42-25.56.04.000-02 | 2x8 | 4x9 | 40 | 1x6 | 1x5 |
| КНШ45-25.56.01.000-07 | 2x9 | 4x9 | 35 | 1x6 | 1x5 |