Ввверх

(495) 603 61 41

E-mail

Продукция

Обогатительное оборудование

    Оборудование измельчения горной массы


Шаровая мельница МШР

Шаровая мельница, машина для измельчения различных материалов. От дробилок мельницы отличаются более тонким помолом материала (до частиц размерами мельче 5 мм ). В зависимости от формы и вида рабочего органа и скорости его движения М. можно условно подразделить на пять групп. В качестве мелющих тел в шаровых мельницах используются металлические шары диаметром 30…125 мм, заполняющие до 45% объема барабана. Состав загрузки мелющих тел, как и стержневой загрузки, устанавливается на стадии эксплуатации. Шаровые мельницы могут работать в открытом или замкнутом цикле с классифицирующими устройствами. Наиболее эффективным питанием для шаровых мельниц является продукт стержневой мельницы. На практике шаровые мельницы часто загружаются продуктом дробилок мелкого дробления, максимальная крупность которого составляет 15…20 мм, но производительность в этом случае несколько снижается.

Технические характеристики

Тип мельницы Диаметр барабана, мм Длина барабана, мм Номинальный объем мельницы, м3 Мощность электродвигателя, кВт
С централь ной разгрузкой
МШЦ-2100х2200 2100 2200 6,3 200
МШЦ-2100х3000 2100 3000 8,5 200
МШЦ-2700х3600 2700 3600 17,5 400
МШЦ-2700х3600Н 2700 3600 17,5 400
МШЦ-3200х3100 3200 3100 22,4 630
МШЦ-3200х4500 3200 4500 32 800
МШЦ-3600х4500 3600 4500 40 1120
МШЦ-3600х5500 3600 5500 49 1250
МШЦ-4500х6000 4430 6010 82 2500
С разгрузкой через решетку
МШР-2100х1500 2100 1500 4,3 132
МШР-2100х2200 2100 2200 6,3 200
МШР-2100х3000 2100 3000 8,5 200
МШР-2700х2100 2700 2100 10 400
МШР-2700х3600 2700 3600 17,5 400
МШР-3200х3100 3200 3100 22 630
МШР-3600х4000 3600 4000 36 1000
МШР-3600х5000 3600 4000 45 1250
Тип мельницы Рабочее напряжение, В Частота вращения барабана, с-1 Производительность, т/ч* Масса мельницы с электрооборудованием, т Максим. масса мелющих тел, т
С центральной разгрузкой
МШЦ-2100х2200 380 0,4 7…22 45 15
МШЦ-2100х3000 380 0,4 10…29 48 16,5
МШЦ-2700х3600 6000 0,35 22…63 86 34
МШЦ-2700х3600Н 6000 0,35 25…63 96 34
МШЦ-3200х3100 6000 0,33 30…86 104 47
МШЦ-3200х4500 6000 0,33 42…121 160 61
МШЦ-3600х4500 6000 0,3 50…150 172 90
МШЦ-3600х5500 6000 0,3 65…183 181 100
МШЦ-4500х6000 6000 0,3 120…340 312 120
С разгрузкой через решетку
МШР-2100х1500 380 0,4 6…18 41 10
МШР-2100х2200 380 0,4 8…26 47 15
МШР-2100х3000 380 0,4 11…34 51 20
МШР-2700х2100 6000 0,35 16…47 81 21
МШР-2700х3600 6000 0,35 25…73 91 36
МШР-3200х3100 6000 0,33 35…103 110 45
МШР-3600х4000 6000 0,3 578…165 180 82
МШР-3600х5000 6000 0,3 68…192 185 100
Адрес: 105484, Москва. ул. 16-я парковая, д. 21, стр.1
Тел.: (495) 603-6150; (495) 603-6141
E-Mail: rgt@rgt.ru
 © 2004-2020 rgt.ru | Копирование материалов сайта запрещено