Продукция
Горно-шахтное оборудование
Подземный транспорт
Электровоз контактный рудничный К10
Предназначен для транспортирования составов по подземным выработкам шахт и рудников с уклоном до 0,005 и радиусами закругления рельсовых путей не менее 12 метров, в которых действующими правилами безопасности разрешена эксплуатация контактных электровозов.
Технические характеристики
| Ширина колеи, мм* | 600 | 750 | 900 |
| Высота по кабине, мм | 1650 | 1650 | 1650 |
| Ширина по раме, мм | 1050 | 1350 | 1350 |
| Длина по раме (буферам), мм | 4520 (4920) | 4520 (4920) | 4520 (4920) |
| Жесткая база, мм | 1220 | 1220 | 1220 |
| Клиренс, мм | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр по круга катания, мм | 680 | 680 | 680 |
| Напряжение питающей сети, В | 250 | 250 | 250 |
| Мощность электродвигателей в часовом режиме, кВт, не менее | 2х33 | 2х33 | 2х33 |
| Скорость в часовом режиме, км/час | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Сила тяги в часовом режиме, кН | 19 | 19 | 19 |
| Масса электровоза, т | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Примечание:
* - Указывается при заказе.