Продукция
Горно-шахтное оборудование
Подземный транспорт
Электровоз контактный рудничный 7КРМ1
Предназначен для транспортирования составов по подземным выработкам шахт и рудников с уклоном до 0,005 и радиусами закругления рельсовых путей не менее 12 метров, в которых действующими правилами безопасности разрешена эксплуатация контактных электровозов.
Технические характеристики
| Ширина колеи, мм* | 600 | 750 | 900 |
| Высота по кабине, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ширина по раме, мм | 1050 | 1350 | 1350 |
| Длина по раме (буферам), мм | 4200 (4600) | 4200 (4600) | 4200 (4600) |
| Жесткая база, мм | 1220 | 1220 | 1220 |
| Клиренс, мм | 70 | 70 | 70 |
| Диаметр по круга катания, мм | 680 | 680 | 680 |
| Напряжение питающей сети, В | 250 | 250 | 250 |
| Мощность электродвигателей в часовом режиме, кВт, не менее | 2х33 | 2х33 | 2х33 |
| Скорость в часовом режиме, км/час | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Сила тяги в часовом режиме, кН | 18 | 18 | 18 |
| Масса электровоза, т | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Примечание:
* - Указывается при заказе.